Knihovna

Knihovna ČHS a TSP je deponována v budově Národního musea, Praha 1, Václavské náměstí 68, v pracovně RNDr. Jiřího Moravce, CSc. Slouží členům České herpetologické společnosti i Teraristické společnosti Praha.

Výpůjční hodiny: pátek 14,30 - 15,30 (návštěvu je třeba předem telefonicky oznámit. Tel. 02-24497272)

Způsob výpůjčky: prezenčně ve výpůjčních hodinách


Časopisy    Knihy, monografie    Sborníky    Separáty   

Alytes
   1986: 5 (4)

Anzeigen Journal
   1993: 1,2,3,4
   1994: 1,2,3

Aqua Planta

   1982: 1,2,3,4
   1983: 1,2,3,4
   1991: 3

Aquarama

   1990: 24 (3)

Aquaria

   1978: 25 (1)
   1989: 36 (10,11)
   1990: 37 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
   1991: 38 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
   1992: 39 (3,4,7,8,9)

Aquarien Terrarien

   1990: 37 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Aquarium heute

   1990: 8 (2)

Boletín de la Asociación Herpetológica Espanola

   1993: 4

British Tarantula Society Journal

   1990: 5 (3)
             6 (1)

Bulletin de la SCIH

   1982: 1
   1983: 2,3,4,5
   1984: 6,7,8,9
   1985: 10

Bulletin de la Société Herpetologique de France

   1981: 20
   1984: 29,31,32
   1985: 33,34,35,36
   1986: 39,40
   1987: 42,44
   1989: 50,51,52
   1990: 53,54,56
   1992: 61,62

Bulletin de L' institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

   1992: 62
   1993: 63

Bulletin of the Chicago Herpetological Society
   1994: 29 (8,9,10)

Bulletin of the Maryland Herpetological Society

   1993: 29 (1,2,3,4)
   1994: 30 (1,2,3)

Cobra

   1992: 7,8,9,10
   1993: 11,12,13,14
   1994: 15,16

Copeia

   1986: 3

Das Aquarium

   1972: 6 (37)
   1975: 9 (78)
   1976: 10 (89)
   1978: 12 (107,108,109,110,111,112,113,114)
   1979: 13 (115,116,117,118,119,120,121,123,124,125,126)
   1980: 14 (127,128,129,130,132,133,136,137,138)
   1981: 15 (139,140,141,142,143,144,146,147,149,150)
   1982: 16 (151,152,153,154,155,156,157,158,160,162)
   1983: 17 (163,166,167,168,169,170,171,172,173,174)
   1984: 18 (175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186)
   1985: 19 (187,188,190,191,193,194,195,197,198)
   1989: 23 (245,246)
   1990: 24 (247,248,249,251,255,256,257,258)
   1991: 25 (259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270)
   1992: 26 (3,4,5,6,7,8,9,10,11)
   1993: 27 (1,2,3)

Der Dornfinger

   1989: 2

DGHT Arbeitsgruppe Anuren Rundschreiben

   1990: 7
   1991: 10

Die Aquarien - und Terrarien - Zeitschrift (DATZ)

   1958: 11 (7)
   1959: 12 (3)
   1962: 15 (2)
   1969: 22 (5,7)
   1970: 23 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
   1971: 24 (5,6,7,8,9,10,11,12)
   1972: 25 (1,3,4,11,12)
   1973: 26 (1,2,4,9,10,11,12)
   1974: 27 (3,4,10,11,12)
   1975: 28 (3,4,6,7,12)
   1976: 29 (2,3,4,5,8,9,10,11,12)
   1977: 30 (1,2,4,5,6,7,8,9)
   1978: 31 (2,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
   1979: 32 (1,3,4,5,6,7,8,10,11,12)
   1980: 33 (2,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
   1981: 34 (1,2,3,4,5,8,9,11,12)
   1982: 35 (1,2,3,5,7,8)
   1984: 37 (10,11,12)
   1985: 38 (1,2,3,4,6,8,9,10,11,12)
   1988: 41 (2,3)
   1989: 42 (10,11,12)
   1990: 43 (2,3,5,8,9,10,11,12)
   1991: 44 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
   1992: 45 (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Elaphe

   1981: (4)
   1988: 10 (1,2,3,4)
   1989: 11 (1,2)
   1993: 1 (1,2,3,4)
   1994: 2 (1,2,4)
   1995: (1,4)
   1996: (1,3)

Fauna Bohemiae septentrionalis

   1994: 19, supplementum 1

Feldherpetologie

   1983
   1984
   1985
   1986
   1987
   1988

Feldherpetologische Mitteilungen

   1978: 1
   1979: 2
   1980: 3

Hamadryad

   1991: 16 (1-2)
   1992: 17
   1993: 18
   1994: 19

Herpetofauna

   1981: 3 (12,13,14,15)
   1982: 4 (16,17,18,19,21)
   1983: 5 (22,23,24,25,26,27)
   1984: 6 (28,29,30,31,32,33)
   1985: 7 (34,35)
   1986: 8 (40,41,42,44,45)
   1987: 9 (46,47,48,49,50,51)
   1988: 10 (53,54,55,56,57)
   1989: 11 (58,62)
   1990: 12 (67,68)
   1991: 13 (70,71,75)
   1992: 14 (76,77,81)
   1993: 15 (82,83,85,86)
   1994: 16 (88,90,91,92,93)
   1995: 17 (94,95,96,97,98,99)
   1996: 18 (100,101)

Herpetofauna (Sydney)

   1992: 22 (1,2)
   1993: 23 (1)
   1994: 24 (1)

Herpetofauna News

   1986: 6
   1987: 7,9,10
   1988: 12

Herpetologica

   1986: 42 (2)

Herpetological Review

   1982: 13 (4)
   1984: 15 (1,2,3,4)
   1985: 16 (1,2,3,4)
   1986: 17 (1,2,3,4)
   1987: 18 (1)
   1989: 20 (1,2,3,4)
   1990: 21 (1,2,3,4)
   1991: 22 (1,2,3,4)
   1992: 23 (1,2,3,4)
   1993: 24 (2,3,4)
   1994: 25 (1,2,3)

Herpetozoa

   1992: 5 (1-2,3-4)
   1993: 6 (1-2)

Hyla

   1991: 1

Chamaeleo

   1991: 1
   1992: 2
   1993: 3

Iguana

   1988: (1,2)
   1989: II.Workshop (2-3,4)
   1990
   1991: (1,2)
   1992: (1,2)
   1993: 6 (1,2)

Iguana Times

   1990: 1 (1)
   1991: 1 (2,3)
   1992: 1 (4,5)
   1993: 2 (1,2,3)

Informační zpravodaj AT

   1987: 1,3,4
   1988: 1,2,3,4

Info zpravodaj (Klub chovatelů Phelsuma ČSTH v Praze)

   1992: 1
   1993: 2

Japanese Journal of Herpetology

   1993: 15 (1,2)
   1994: 15 (3)

Journal of Herpetology

   1990: 24 (1,2,3,4)
   1991: 25 (1,2,3,4)
   1992: 26 (1,2,3,4)
   1993: 27 (1,2,3,4)
   1994: 28 (1,2)

Lacerta

   1991: 50 (1)
   1992: 51 (1)
   1993: 52 (1,2,4)

Lacerta - Mededelingenblad

   1993: 23 (5,6,7,8,9,10-11,12)
             24 (1,2)

Litteratura serpentium

   1984: 4 (1)

Marine Turtle Newsletter

   1976 - 1984: 1-30

Monitor

   1992: 1 (1)
   1993: 2 (1)

Munibe

   1984: 36

Natrix

   1993: 1,2,3
   1994: 4,5,6

Nordisk Herpetologisk Forening

   1993: 36 (1,2,3,4,5,6)
   1994: 37 (1,2,3,4,5,6)

OGH - Nachrichten

   1985: 4
   1986: 6-7,8-9
   1987: 10-11,12-13

Oryx

   1984: XVIII

Rana

   1985: 3
   1987: 4
   1988: 5

Revista Espaňola de Herpetologia

   1993: 7

Rundbrief DGHT

   1989: 103
   1991: 108,110,111
   1992: 113,114,115

Salamandra

   1981: 17 (1-2,3-4)
   1982: 18 (1-2,3-4)
   1984: 20 (1,2-3,4)
   1985: 21 (1)
   1986: 22 (4)
   1987: 23 (1,2-3,4)
   1988: 24 (1,2-3,4)
   1989: 25 (1,2,3-4)
   1990: 26 (1,2-3,4)
   1991: 27 (1-2,3)
   1992: 28 (1,2)
   1993: 29 (1,2,3-4)
   1994: 30 (1,2,3,4)
   1995: 31 (2,3,4)
   1996: 32 (1,2,3,4)

Sauria

   1979: (1)
   1980: (1,2,3,4)
   1981: 3 (1,2,3,4)
   1982: 4 (1,2,3,4)

Sera Aquarium aktuel

   1988: 27,28,29

Schriftenschau fü r den Feldherpetologen

   (1)

Terarista

   1990: 1 (1,2,3)
   1991: 2 (1,2,3-4)

The British Herpetological Society Bulletin

   1985: 11,12

The Herptile

   1992: 17 (1,2,3)
   1993: 18 (1)

The Snake

   1993: 25 (1)

TI (Tatsachen und Informationen aus der Aquaristik)

   1971: 5 (16)
   1972: 6 (19)
   1980: 15 (50)
   1981: 16 (54)
   1982: 17 (58)
   1983: 18 (61,62)

Vereinszeitung der Vogelspinnenfreunde

   1990: 1

Zeitschrift für Vivaristik

   1958: 4 (7-8)